Used Vehicle
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,176km
Average per tank
| Vehicle | 2017 Nissan Navara D23 S3 ST-X 4x2 White 7 Speed Sports Automatic Utility |
| Body Colour | White |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 2.3 |
| Gears | 7 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 151,415 kms |
| Drive Type | RWD |
| StockNo | 99042 |
| VIN | MNTCB2D23A0006399 |
| Fuel Consumption (Urban) | 8.6L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.7L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 6.8L/100km |
| Towing Weight Braked | 3500kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| 18" Alloy Wheels | Power Steering |
| Air Cond. - Climate Control 2 Zone | CD Player |
| ABS (Antilock Brakes) | Airbag - Driver |
| Airbag - Knee Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Alarm |
| Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) | Central Locking - Key Proximity |
| Central Locking - Remote/Keyless | GPS (Satellite Navigation) |
| Power Door Mirrors - Folding | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Windows - Front & Rear | 6 Speaker Stereo |
| Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Adjustable Steering Col. - Tilt only | Audio - Aux Input USB Socket |
| Audio - Input for iPod | Automatic Brake Differential |
| Bedliner | Bluetooth System |
| Body Colour - Bumpers | Bottle Holders - 1st Row |
| Bottle Holders - 2nd Row | Brake Assist |
| Camera - Front Vision | Camera - Rear Vision |
| Camera - Side Vision | Cargo Tie-down Rails |
| Carpeted - Cabin Floor | Chrome Door Handles - Exterior |
| Chrome Door Handles - Interior | Chrome Door Mirrors |
| Chrome Grille | Clock - Digital |
| Compass | Control - Electronic Stability |
| Control - Park Distance Rear | Cup Holders - 1st Row |
| Daytime Running Lamps - LED | Disc Brakes Front Ventilated |
| Door Pockets - 1st row (Front) | Door Pockets - 2nd row (rear) |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine Immobiliser |
| Floor Mats | Fog Lamps - Front |
| Grab Handle - Drivers Side | Grab Handle - Passengers Side |
| Grab Handles - 2nd Row | Headlamps - LED |
| Headlamps Automatic (light sensitive) | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
| Illuminated Vanity Mirror for Front Passenger | Independent Front Suspension |
| Intermittent Wipers - Variable | Internet Connectivity via Paired Device |
| Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Leather Look - Gear Knob |
| Leather Look - Handbrake | Leather Look - Steering Wheel |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Mudflaps - front |
| Mudflaps - rear | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Power Window - Rear Windscreen |
| Rear Step bumper | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Rear Windows - Extra Dark/Privacy | Roof Rails |
| Seat - Height Adjustable Driver | Seatbelt - Adjustable Height 1st Row |
| Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Side Steps |
| Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel | Sports Bar |
| Starter Button | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
| Storage Compartment - in Dash | Sunglass Holder |
| Sunvisor - Illuminated Vanity Mirror for Driver | Tacho |
| Towing - Latch/Hook Front | Trim - Cloth |
| Trip Computer |
Bendigo Mazda
207-209 High Street Bendigo VIC 3550
(03) 5445 8900
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.